설비현황
포항공장
군산공장
주요 반응시설
Reactor | Plant1 | Plant2 | Pilot Plant | Total |
---|---|---|---|---|
10 M3 | 5 (SUS) | 5 | ||
8 M3 | 1 (SUS) | 1 | ||
6 M3 | 5 (G/L) | 1 (SUS) | 6 | |
6 M3 | 4 (SUS) | 4 | ||
5 M3 | 1 (G/L) | 1 | ||
2 M3 | 1 (SUS) | 1 | ||
2 M3 | 2 (G/L) | 2 | ||
1 M3 | 1 (SUS) | 1 | ||
Total | 10 | 7 | 4 | 21 |
건조설비 현황
Type | 규격 | Total |
---|---|---|
Filter & Dryer | 5m3 | 1 |
Tray 진공 건조기 | 200L | 1 |
로타리 진공 건조기 | 2,400 L | 1 |
기타설비 현황
Type | 규격 | Total |
---|---|---|
탈수설비 (원심분리기) | 48인치 | 1 |
가압 누체필터 (라이닝) | 370 L | 1 |
오픈형 누체필터 | 200 L, 270 L | 3 |
레진타워 | 2,200 L | 1 |
Reactor
Volume | Plant1 | Total |
---|---|---|
31.0m3 | 2 (G/L) | 2 |
25.0m3 | 3 (G/L) | 3 |
25.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
16.5m3 | 1 (G/L) | 1 |
13.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
6.0m3 | 2 (G/L) | 2 |
6.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
Total | 13 |
Tank
Volume | Plant1 | Total |
---|---|---|
100.0m3 | 2 (FRP) | 2 |
50.0m3 | 3 (SUS) | 3 |
50.0m3 | 1 (SSC13) | 1 |
30.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
Total | 7 |
Vessel
Volume | Plant1 | Total |
---|---|---|
30.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
25.0m3 | 3 (G/L) | 3 |
20.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
16.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
13.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
9.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
8.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
6.0m3 | 2 (G/L) | 2 |
5.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
4.0m3 | 1 (G/L) | 1 |
4.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
2.0m3 | 1 (SUS) | 1 |
1.5m3 | 1 (SUS) | 1 |
1.0m3 | 2 (SUS) | 2 |
0.6m3 | 1 (SUS) | 1 |
0.5m3 | 1 (SUS) | 1 |
Total | 25 |
유틸리티
Type | Material | 규격 | Total |
---|---|---|---|
Demi water | STS304 | 5m3/Hr | 1 |
Cooling Tower | 700RT | 4 | |
Refrigerator | 184RT | 2 | |
Air Compressor | 2.1m3/min | 2 |
증류설비
Type | Material | 규격 | Total |
---|---|---|---|
Thin Film Evaporator | STS304 | Surface Area : 20m2 | 1 |
Column | STS304 | 3m2 | 1 |
기타설비
Type | Material | 규격 | Total |
---|---|---|---|
Filter Dryer | STS304 | 21.2m3 | 1 |
HC-276 | 15.8m3 | 1 | |
Filter Press | SS-400+PP | 6.8m3/Hr | 2 |
Sparkler Filter | Hastelloy-C | 0.25m3 | 1 |
Separator | STS304 | 0.5m3 | 2 |
A/C Filter | STS304 | 0.3m3 | 2 |
Cartridge Filter | STS304 | 0.6m3 | 1 |